
RM 850
RM 850, 50hk, åpen hytte kr 239000,-
RM 850, 50hk, tett hytte med cupevarmer kr 259000,-
En kompakt laster med stor ytelse.
RM 850 er til dags dato den sterkeste laster i RM-programmet. Lasteren utmerker seg ved høy trekkraft og en markant fleksibilitet grunnet den leddete oppbygging. Lasterne kommer i 3 tårnhøyder og med RM-laster standardutstyr. Smal venderadius. Alle våres kompaktlastere kommer med en omfattende pakke av standardutstyr, hydraulisk hurtigskift, valgfri redskapsramme, komplett lysutstyr. RM850 har en 50hk, 4 sylindret kubota motor. Italiensk bondolini hydraulikk og bucher hydraulikk-pumper.
Vi har også et meget stort utvalg av redskap.
1 års garanti
3 års reklamasjonsrett på chassis.
Tillegg 850:
Hurtigkobling trima eller euro kr 4700,-
Allround skuffe kr 3600,-
Differensialsperre kr 4900,-
Tekniske data RM850
MODEL | RM850 | ||
Fabrikant | Kubota | ||
Motor | V2403-M-DI-EU33 | ||
Sylinder | 4 | ||
Max Effekt (kw/hk) | 36.5kw / 49 hk / 2700 | ||
Kjøling | Vannkjøling | ||
Driftsspenninger (Ah) | 72 | ||
Batteri (V) | 12 | ||
Driftsvegt kg. (standard) | 2.900 – 2.960 | ||
Max løftekapacitet (S) (kg.) – L | |||
Max løftekapacitet (S) (kg.) – M | |||
Max løftekapacitet (S) (kg.) – H | 2.480 | ||
Løftekapacitet midt palle (U) (kg.) – L | |||
Løftekapacitet midt palle (U) (kg.) – M | |||
Løftekapacitet midt palle (U) (kg.) – H | 1.960 | ||
Løftekapacitet leddelt (kg.) | 1.600 | ||
Hastighet (km/t) | 0 – 10 / 14 – 24 | ||
Dieseltank (l) | 50 | ||
Hydraulikolje (l) | 60 | ||
Effekt (l/min) transmission | 84 | ||
Arbeidstrykk (bar) transmission | 400 | ||
Effekt (l/min) | 50 | ||
Arbeidstrykk (bar) | 180 | ||
L – Lav løftehøyde / M – Medium løftehøyde / H – Høy løftehøyde
Dimensioner